Calculer sa moyenne d’admission : élèves de la Colombie-Britannique
Entre tes notes. L’anglais compte toujours; coche tout autre cours exigé par ton programme, et le reste se compose de tes meilleurs cours.
Tes notes
Ta moyenne d’admission
0 notes entrées
Ta moyenne, programme par programme
Suis les programmes où tu postules : ta moyenne calculée à la façon de chacun, et un rappel avant chaque date limite.
Exemple Colombie-Britannique, 90 % dans chaque cours
Solide Possible Pas encore À compléter Ce que veulent dire les couleurs
- Solide
- Ta moyenne dépasse l’intervalle d’admission de l’an dernier.
- Possible
- Dans l’intervalle, ou au-dessus du minimum quand l’université ne publie que lui.
- Pas encore
- Sous l’intervalle ou le minimum.
- À compléter
- Aucun chiffre publié à comparer, ou il manque la note d’un cours.
Comment chaque université compte
Selon la page de chaque université pour les élèves de ta province. Un tiret : ses pages ne donnent ni nombre ni cours.
| Université | Cours comptés | Toujours comptés |
|---|---|---|
| — | A senior-level English course equivalent to Ontario ENG4U/EAE4U | |
| 5 | Grade 12 English or French, depending on the language of instruction at your school | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| 5 | English | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| — | English Studies 12 or English First Peoples 12 | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 6 | — | |
| 5 | One English or Français: English Studies 12, Français Langue Seconde-Immersion 12 or English First People's 12; One mathematics: Foundations of Mathematics 12, Pre-Calculus 12 or Calculus 12 | |
| 5 | English First Peoples 12 or English Studies 12; Foundations of Mathematics 12, Pre-Calculus 12 or Calculus 12; Anatomy and Physiology 12, Chemistry 12, Geology 12 or Physics 12 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 5 | English Studies 12 or English First Peoples 12 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |



