Calculer sa moyenne d’admission : élèves de l’Alberta
Entre tes notes. L’anglais compte toujours; coche tout autre cours exigé par ton programme, et le reste se compose de tes meilleurs cours.
Tes notes
Ta moyenne d’admission
0 notes entrées
Ta moyenne, programme par programme
Suis les programmes où tu postules : ta moyenne calculée à la façon de chacun, et un rappel avant chaque date limite.
Exemple Alberta, 90 % dans chaque cours
Solide Possible Pas encore À compléter Ce que veulent dire les couleurs
- Solide
- Ta moyenne dépasse l’intervalle d’admission de l’an dernier.
- Possible
- Dans l’intervalle, ou au-dessus du minimum quand l’université ne publie que lui.
- Pas encore
- Sous l’intervalle ou le minimum.
- À compléter
- Aucun chiffre publié à comparer, ou il manque la note d’un cours.
Comment chaque université compte
Selon la page de chaque université pour les élèves de ta province. Un tiret : ses pages ne donnent ni nombre ni cours.
| Université | Cours comptés | Toujours comptés |
|---|---|---|
| — | A senior-level English course equivalent to Ontario ENG4U/EAE4U | |
| 5 | Grade 12 English or French, depending on the language of instruction at your school | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| 5 | English | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 6 | — | |
| 5 | One English or French: English Language Arts 30-1, Literature and Composition 35 or French Language Arts 30-1; One mathematics: Mathematics 30-1, Mathematics 30-2 or Mathematics 31 | |
| 5 | English Language Arts 30-1; Mathematics 30-1, Mathematics 30-2 or Mathematics 31; Biology 30, Chemistry 30 or Physics 30 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | English Language Arts 30-1 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |



