BC 省学生录取平均分计算器
填上成绩。英语一定算进去;专业要求的其他课也勾上,剩下的取你最好的几门。
你的成绩
你的录取平均分
已填 0 门
按每个专业算你的平均分
追踪你要申请的专业:按每个专业的算法算平均分,每个截止日期前提醒你。
示例不列颠哥伦比亚省,每门课 90 分
把握大有机会还差一点缺信息颜色是什么意思
- 把握大
- 平均分高于去年的录取区间。
- 有机会
- 在区间里;学校只公布最低分时,是过了最低分。
- 还差一点
- 低于录取区间或最低分。
- 缺信息
- 学校没公布可以比的分数,或者还缺某门课的成绩。
各大学怎么算
来自各大学给你所在省份学生的页面。短横:它的页面没写门数或课程。
| 大学 | 算几门 | 一定算的课 |
|---|---|---|
| — | A senior-level English course equivalent to Ontario ENG4U/EAE4U | |
| 5 | Grade 12 English or French, depending on the language of instruction at your school | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| 5 | English | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| — | English Studies 12 or English First Peoples 12 | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 6 | — | |
| 5 | One English or Français: English Studies 12, Français Langue Seconde-Immersion 12 or English First People's 12; One mathematics: Foundations of Mathematics 12, Pre-Calculus 12 or Calculus 12 | |
| 5 | English First Peoples 12 or English Studies 12; Foundations of Mathematics 12, Pre-Calculus 12 or Calculus 12; Anatomy and Physiology 12, Chemistry 12, Geology 12 or Physics 12 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 5 | English Studies 12 or English First Peoples 12 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |



